| |
|
企業から送られてくるアンケートに答えることでポイントや商品が貰えるサイトを集めました。
|
| すずめが教えるおこずっかい>>アンケートでおこずっかい1>>2>>アンケートでおこずっかい3>>アンケートでおこずっかい4>>アンケートででおこずっかい5 |
| スコープネット | CyberPanel | Your opinion | ダイナミックリサーチ |
| リサーチアイ | MCインターネットアンケート | Women's MIMI | パヒナ |
| <<HOME | |||
| スコープ・ネット(ScopeNet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、スコープ・ネットに登録▲ 紹介者ID: A1221307 | |||||
| 社会のトレンドをスコープする生活者ネットワーク | |||||
|
交換レート
|
1ポイント=1円 | ゲットできる商品 | ギフトカード(DC/VISA/JCB等) 現金 |
||
|
ポイント有効期限
|
あり | 交換可能ポイント | 500ポイント | ||
|
紹介制度
|
なし | 新規入会ポイント | なし | ||
|
アンケート
ポイント |
アンケートによる | 交換時期 | 年4回(3月、6月、9月、12月) | ||
|
携帯電話サービス
|
なし | 運営会社 | 株式会社インタースコープ | ||
|
やすのコメント:モニター登録するとアンケート(メール、郵送、電話等)や座談会等の会場調査(首都圏のみ)に出席することができます。アンケートの場合は500円〜1,500円程度の商品券またはポイント(抽選で賞品)。座談会への出席の場合は5,000円〜15,000円程度の現金を貰うことができます。
webやメールで答えるアンケートの場合、ポイント制になる場合が多いです(抽選の場合もあり)。会員の口コミでおいしい店が検索できる「ぐるメニュー」に投稿すると20ポイント貰えます。登録は1世帯1人のみですがその方の家族会員として登録することが可能です。04年3月よりイーバンク銀行に対応、利便性がアップしました! | |||||
|
ずっこの
コメント |
「ぐるメニュー」で近くのお店を
検索するチュン |
|||
| 管理人のポイント(04.5.24 現在) :856ポイント
(02.5.4入会) 交換実績: 1000ポイント=1000円分のギフトカードと交換 | |||||
| CyberPanel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、CyberPanelへ登録▲ | |||||
| モニターに登録&アンケートに回答して、謝礼を獲得しよう! | |||||
| 交換レート | ポイント制ではありません | ゲットできる商品 | 金券 | ||
| ポイント有効期限 | - | 交換可能ポイント | - | ||
| 携帯電話サービス | - | 運営会社 | 株式会社日本リサーチセンター | ||
やすのコメント:「日本リサーチセンター」は、マーケティングリサーチ、世論調査、マーケティングコンサルティングを事業目的として、数多くの企業のマーケティング活動に参画している老舗のアンケートサイトです。 | |||||
| ずっこの コメント |
前からあったアンケート サイトなのチュン!! |
|||
| 管理人のポイント ポイント制ではありません | |||||
| Your opinion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、Your opinionへ登録▲ | |||||
| モニターに登録&アンケートに回答して、謝礼を獲得しよう! | |||||
| 交換レート | 1e=約5円 (推定) | ゲットできる商品 | eポイント | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 200e | ||
| 携帯電話サービス | - | 運営会社 | エーシーニールセン・コーポレーション株式会社 | ||
やすのコメント:「Your Opinion」は、世界最大の市場調査会社エーシーニールセンが日本で初めて運営するアンケートの回答でポイントが貯まるをサービスです。 | |||||
| ずっこの コメント |
これから楽しみチュン!! |
|||
| 管理人のポイント ( 05.8.18 現在 ) :20e | |||||
| e-comResearch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
▲いますぐ、e-comResearchに登録▲ 紹介者ID:AS011072 | |||||
| ポイント制アンケートサイト | |||||
| 交換レート | 1P=1円 | ゲットできる商品 | 商品券 | ||
| ポイント有効期限 | 1年間アンケートの参加がないと失効 | 交換可能ポイント | 500ポイントから | ||
| 紹介制度 | 1人=30ポイント | 新規入会ポイント | なし | ||
| アンケートポイント | 10ポイント〜 | ポイント交換 | 年2回(4月/10月) | ||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 | e-comResearchアンケート事務局 | ||
|
やすのコメント:アンケートには誰でも参加できる「オープンアンケート」と会員登録することで参加できる「メンバーアンケート」の2種類があります。メンバー登録するとメールにて依頼されたアンケートに答えることでポイントが貯まり、年2回(4月と10月)500ポイントから商品券と交換することができます。ポイントではなく、商品券や商品が貰える個別アンケートも多いです。e-comResearchは株式会社情報開発センターと株式会社イーコマース総合研究所が連携して運営する、マーケティングリサーチを目的としたオンラインリサーチプラットフォーム。我々の意見が新商品開発や商品(サービス)の改善等に活かされるかも? | |||||
|
ずっこの
コメント |
硬派なアンケートが多いチュン
|
|||
| 管理人のポイント ( 06.6.11 現在 ) :852ポイント 交換実績:アンケート謝礼=1000円分の郵便小為替 2000ポイント=2000円分のギフト券と交換 | |||||
| パヒナ(MMNメールモニターネットワーク) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、パヒナに登録▲ 紹介者ID:948359 | |||||
| アンケートに答えてポイントGET ! | |||||
|
交換レート
|
1ポイント=1円 | ゲットできる 商品 |
図書券・CD券・商品券 | ||
|
ポイント
有効期限 |
なし | 交換可能 ポイント |
3000ポイントから | ||
|
紹介制度
|
1人=100ポイント | 新規入会特典 | なし | ||
|
アンケート
ポイント |
50〜1000ポイント |
交換時期 | 随時 | ||
|
携帯電話
サービス |
iモード版 | 運営会社 | (株)メディア・マーケティング・ネットワーク | ||
|
やすのコメント:『パヒナ(PAGINA)』とはスペイン語でページの意味。メールで依頼されるアンケートに答えると50〜1000ポイント貰えます。3000ポイントから(500ポイント単位で)3000円分の各種金券と交換できます。iモード版もありPC版を登録する際に一緒に登録できます(ポイントは合算されるので2倍お得です)。FAXでもよくアンケートの依頼がくるのでFAXがある人は番号の登録もお勧めします! | |||||
|
ずっこの
コメント |
愛称が『パヒナ(PAGINA)』チュン
|
|||
| 管理人のポイント ( 06.6.11 現在 ) :57ポイント (2002/5/7入会)
3000ポイント=3000円分の図書カードと交換 | |||||
| ダイナミックリサーチ(DRS-net) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、DRSに登録▲ | |||||
| D y n a m i c R e s e a r c h S y s t e m | |||||
|
交換レート
|
1ポイント=10円 | ゲットできる 商品 |
現金 | ||
|
ポイント
有効期限 |
なし | 交換可能 ポイント |
獲得ポイントに応じて振り込み | ||
|
紹介制度
|
なし | 新規入会 ポイント |
なし | ||
|
アンケートポイント
|
アンケートによる | 交換時期 | 年2回(3月/9月) | ||
|
携帯電話
サービス |
なし | 運営会社 | NTTビジュアル通信(株) | ||
| やすのコメント:ネット上で登録後、郵送にて申込書が届き、それが受理されることで正式登録となります(登録まで3〜4週間かかります)。登録するのは大変なのですがアンケート以来も頻繁にあり、貯まったポイントが年2回、手続きをしなくとも登録した口座に自動的に振り込みされるので文句なく5ずっこのおすすめサイトです(今年の4月にいきなり現金が振り込まれていてびっくりしました)。ウェブ上のアンケートだけでなく郵送調査、電話調査、座談会などのアンケートもあります。その際の謝礼は図書券の郵送やその場で直接現金の支払になる場合もあります。管理人も実際、電話アンケートやFAXアンケートに答えて図書券をいただいたことがあります。登録は15歳〜69歳の男女(未成年の場合は保護者の同意が必要です)。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
自動振込が嬉しいチュン
|
|||
| 管理人の収入:( 05.4.15 現在 ) :振込5190 円 ・図書券2000円分 | |||||
| MCインターネットアンケート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、MCインターネットアンケートへ登録▲ | |||||
| あなたの意見で世の中変わるかも!? | |||||
| 交換レート | 10P=1円 | ゲットできる商品 | 図書券、商品券 | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 10000ポイント | ||
| 紹介制度 | なし | 新規入会ポイント | なし | ||
| 携帯電話サービス | - | 運営会社 | 株式会社マーケティングセンター | ||
やすのコメント:MCインターネットアンケートは、株式会社マーケティングセンターが運営するアンケートサイトです。今後の依頼増加に対応すべく関東1都6県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木)在住の方のモニターを募集しています! | |||||
| ずっこの コメント |
硬派なアンケートサイトチュン |
|||
| 管理人のポイント ( 05.2.7 現在 ) :0ポイント( 04.11.19 入会) | |||||
| Women's MIMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 意見を言った分だけ、ポイントがどんどんたまる! | |||||
| 交換レート | 1ポイント=0.8円 | ゲットできる商品 | CMサイトと同じ | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 商品による | ||
| 紹介制度 | 一人=100ポイント | 新規入会ポイント | 50ポイント | ||
| アンケートポイント | アンケートにより 異なる |
交換時期 | 随時 | ||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 | 株式会社MIMI生活情報研究所 | ||
|
やすのコメント:簡単なアンケートで自分の意見を言うとポイントが貯まり、賞品と交換が出来ます。さらに「研究員」になればグループインタービューや商品開発プロジェクトに参加が可能でより多くのポイントや謝礼をもらうことが出来ます。アンケートは定期的に来ますが簡単なアンケートなだけに貰えるポイントは少なめ(One clickアンケート=1p、聞かせてアンケート=5p)です。出来れば「研究員」で登録したほうがよりポイントが貰えると思います。ポイントは「CMサイト」、「Chance2mail」と合算して賞品と交換出来るのが魅力です(他の二つにも入っていれば欲しい商品を早くゲットできますよ)。 女性向けのサイトですが男性も登録できます。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
自分の意見を言っておこづかい
ゲッチュン!! |
|||
| 管理人のポイント(03.10.15 現在) :396ポイント (02/5/11入会) | |||||
|