ガソリンスタンドさん!!本当にごめんなさいm(_ _)m |
![]() |
| |
|
企業から送られてくるアンケートに答えることでポイントや商品が貰えるサイトを集めました
。
|
| すずめが教えるおこずっかい>>アンケートでおこずっかい>>アンケートでおこずっかい2>>3>>アンケートでおこずっかい4>>アンケートででおこずっかい5 |
| <<HOME | |||
| アマゾネット(Amazonet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
◆登録はこちらから◆ | |||||
| あなたの意見が、商品やサービスを創ります | |||||
| 交換レート |
1ポイント=1円 |
ゲットできる商品 |
Gポイント・商品券 |
||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント |
3000ポイントより |
||
| 紹介制度 | 1人=100ポイント | 新規入会特典 | 紹介で入会すると50ポイント | ||
| アンケートポイント | アンケートによる | アンケート | あり | ||
| 携帯電話サービス | あり | 運営会社 | 株式会社マーケティングジャンクション | ||
|
やすのコメント:【アマゾネット】は、女性向けモニター&コミュニティサイトです。サイトの内容は、女性向けなのですが男女問わずに登録が可能です。活動に応じてポイントが付与され、毎月月末に自動的に精算を行い、3,000ポイント以上貯まっていた場合、3,000ポイントごとに3,000円の商品券もしくは、Gポイントのポイントとして精算されます。ポイントは、毎月、コスメ雑誌「VoCE」に連載している「1000人アンケート」の他、様々なアンケートやインタビューなどのモニター活動、掲示板を運営する、WJ(ウェブジョッキー)としての活動、メンバー限定のコンテンツに参加する事などで獲得できます。 会員限定のプレゼント等もあり、かなりお得なサイトです。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
|
|||
| 管理人のポイント (03.5.29 現在) :580ポイント | |||||
| ニュースゴング!(newsGONG!) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◆登録はこちらから◆ 紹介者:okozukkai@nifty.com | |||||
| みんなはどう思ってる?がわかるアンケートサイト! | |||||
| 交換レート | 1ポイント=1円 | ゲットできる商品 | Web Money | ||
| 換金有効期限 | なし | 獲得賞金額 | 1,000ポイントで1,000円分の Web Moneyと交換 |
||
| 紹介制度 | あり | 新規入会特典 | 抽選券1枚 | ||
| アンケートポイント | アンケートによる | ||||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 |
株式会社ジャパンマーケティング |
||
|
やすのコメント:このサイトは、最新の時事ニュースから芸能情報など、自分がどう判断しているか?また他の人はどう思っているかを投票や掲示板などでコミュニケーションを取りながらしることのできるサイトです。残念ながら、トップページ上での活動にポイントは付与されませんがメールで依頼されるアンケートにてポイントを得ることが可能です。
ポイントは、アンケートの長さや種類によりますが、 10分程度のWebアンケートでおよそ300ポイント、長いものでは500ポイント以上となっています。
また、一部のアンケートでは、「抽選券」を謝礼として貰える場合もあります。「抽選券」はHPで行われている5×5の「GONGスクラッチ」ゲームに使うことができます。
当たれば、即1000/100ポイントがゲットできます。外れてもトランプマークを集めてポイントに換えることができます。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
スクラッチがドキドキするチュン
|
|||
| 管理人のポイント数( 04.5.7 現在 ) :750ポイント 2000ポイント=WebMoney2000円分 | |||||
| オピネット(opi-net) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opinion-Planning-Network | |||||
| 交換レート |
1ポイント=1円 |
ゲットできる商品 |
図書券・クオカード・ |
||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント |
500ポイントより |
||
| 紹介制度 | なし | 新規入会特典 | なし | ||
| アンケートポイント | なし | アンケート | あり | ||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 | 株式会社マーケティング・ コミュニケーションズ |
||
|
やすのコメント:「オピネット」はOpinion-Planning-Networkという3つのキーワードから生まれたアンケートサイトです。ネット・コミュニティをベースに、使う側の気持ち(Opinion)と作る側の気持ち・意図 (Planning)が互いに働きかけ合うようなネットワーク創り(Network)を支援したいと言うコンセプトのもとで運営されています。つまり、アンケートを通じて、私達の声が企業の担当者や商品・サービスに届くのです。もちろん、アンケートには謝礼があり、500ポイントから図書券などと交換することができます。アンケートは、 不定期で実施され、アンケートの実施をメールにて告知する場合としない場合があるのでたまには、サイト訪問もかかさないようにしてください(トップページ、もしくは「オピ調査」ページで、実施されているアンケートを確認できます) 。毎月、TOPページで10ポイントがもらえる「調査ライブ」も開催中ですよ! | |||||
|
ずっこの
コメント |
どんなアンケートがくるか楽しみチュン
|
|||
| 管理人のポイント (04.5.27 現在) :700ポイント 500ポイント=500円分の図書券と交換 | |||||
| JMRデジタル・アンケート・センター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| あなたの意見が、商品やサービスを創ります | |||||
| 交換レート |
1ポイント=10円 |
ゲットできる商品 |
図書券・商品券 |
||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント |
300ポイントより |
||
| 紹介制度 | なし | 新規入会特典 | なし | ||
| アンケートポイント | 1〜100ポイント | アンケート | あり | ||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 | 株式会社JMRサイエンス | ||
|
やすのコメント:こんなものがあったらいいな。 今ある商品をもっとこうしたらいいのに〜って思ったことありませんか? そんなあなたの意見を元に新しい商品を!と言うのがこの「JMR」のコンセプトです。アンケートに参加すると、1〜100ポイントが付与され 300ポイント以上になると、図書券・商品券(全国百貨店共通商品券)に交換ができます(1ポイントは10円です。なかなかの高レート!)加えて、アンケート等の企画に参加すると、毎月、図書券3000円分を20名様に 抽選でプレゼントされ.る企画もあります。現在は、まだ準備中ですが、デジタルカメラで、自宅や持ちのものを撮って送るアンケート、試食アンケート・試用アンケート、ネット座談会なども予定されていますよ。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
|
|||
| 管理人のポイント (03.1.17 現在) :65ポイント(02.10.25 現在) | |||||
| MDBネット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◆登録はこちらから◆ | |||||
| アンケートに答えてポイントをGETしよう! | |||||
| 交換レート | 1ポイント=1円 | ゲットできる商品 | 商品券・郵便口座への振り込み | ||
| 換金有効期限 | 1年間アンケートに 解答しないと失効 |
交換最低額 | 500ポイントから | ||
| 紹介制度 | なし | 新規入会特典 | なし | ||
| アンケートポイント | アンケートによる | 交換可能期間 | 2月末/8月末 | ||
| 携帯電話サービス | iモード、Jフォン | 運営会社 |
株式会社日本能率協会総合研究所 |
||
|
やすのコメント:MDBネットは、株式会社日本能率協会総合研究所が運営するアンケート調査サイトです。パソコン用のメールアドレスおよびiモードまたはJ−SKYのメールアドレスのいずれかをお持ちの13歳以上の方ならどなたでも参加できます。モニターに登録すると、アンケートのお願いのメールが送られてきます。アンケートには、「ポイント」が貯まるアンケートと抽選で商品が当たるアンケートがあり、ポイントは500ポイントから商品券または郵便局口座への現金振込みのいずれか希望の商品と交換することができます。交換は、2月と8月に実施しています。 | |||||
|
ずっこの
コメント |
携帯アドレスでもOKチュン
|
|||
| 管理人のポイント数( 04.5.7 現在 ) :1ポイント (02.11.14入会)
510ポイント=510円を郵便貯金に振込 | |||||
| クリックモニター(ClickMonitor) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▲いますぐ、ClickMonitorに登録▲ | |||||
| 見て! 聞いて!答えてオトクなアンケート | |||||
| 交換レート | 1ポイント=1円 | ゲットできる商品 | 商品券・図書券 |
||
| 換金有効期限 | なし | 交換最低額 | 50ポイントから | ||
| 紹介制度 | なし | 新規入会特典 | なし | ||
| アンケートポイント | アンケートによる | 運営会社 | ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社・株式会社レアソン | ||
やすのコメント:【ClickMonitor】は、SONYが運営する大手プロバイダーSo-netが送る新しいアンケートサイトです。無料会員登録をして、いろいろな商品やサービスなどに関するアンケートに回答することで、プレゼントがもらえたり、図書券や商品券などと交換可能なポイントがゲットできるサービスです。 | |||||
| ずっこの コメント |
ソニーってだけで 期待が高まるチュン |
|||
| 管理人のポイント数( 05.2.4 現在 ) :830ポイント( 03.12.25 入会) | |||||
| KNOTs(ノッツ) CLUB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
▲いますぐ、KNOTsに登録▲ | |||||
| デジタルで結ぶ、インタラクティブなコミュニケーションの絆(きずな) | |||||
| 交換レート | 1 KNOTs=10円 | ゲットできる商品 | 図書券やギフトカードなどの金券 | ||
| ポイント有効期限 | なし | 交換可能ポイント | 50KNOTsから(年2回交換) | ||
| 紹介制度 | なし | 新規入会ポイント | なし | ||
| アンケート ポイント |
50〜5000 KNOTs | ポイント交換 | 年2回(4月/10月) | ||
| 携帯電話サービス | なし | 運営会社 | 株式会社アサツーディ・ケイ | ||
やすのコメント: 会員登録を済ませると不定期にアンケート依頼のメールが送られてきます。メールにある指定URL(Webサイト)に行って、アンケートに答えると「KNOTs
Club 」にある、デジタルキャッシャーにポイントがチャージされ、金券や商品と交換することができます。家族も一緒に登録できるのでファミリー会員になれば効率的に稼げるはずです。アンケート以来も頻繁に来るのでお勧めです。 キャッシュバックはイーバンク銀行にも対応!30KNOTs=300円から年2回(4月/10月) 換金が可能です。 | |||||
| ずっこの コメント |
ずっこはクイック・ファインドばっかりチュン | |||
| 管理人のポイント ( 04.5.16 現在 ) :20KNOTs 交換実績:700KNOTs=7000円分図書券と交換 200KNOTs=DCギフトカード=2000円分と交換 240KNOTs=イーバンク銀行に2400円支払い | |||||

![]()
|
|
|
| お手軽料金でオークション! 【月額参加費】もともと無料です。【出品料】これも、無料です。 必要なのは【オークション成約手数料】2.5%のみ! |